Custodia serie di pannelli a parete
I pannelli compositi metallici sono materiali decorativi che vengono formati e composti utilizzando processi speciali con pelli metalliche a doppia faccia come superfici decorative
I pannelli compositi metallici hanno buone prestazioni di sicurezza e possono raggiungere le classificazioni antincendio B1 e A2 in base alle effettive esigenze. Sono anche facili da installare e hanno una struttura priva di polvere e rumore
Il materiale di base inorganico è ecologico e rispettoso dell'ambiente
Buone prestazioni di prevenzione incendi e sicurezza antincendio
L'installazione è veloce e molto fluida e pulita
Isolamento acustico leggero e isolamento termico
Elementi di ispezione | Requisiti standard | Risultati dell'ispezione | Conclusione unica | Secondo lo standard |
Potere calorifico del componente principale (piastra in alluminio) | <3.0MJ/kg | 0MJ/kg | Conforme a | GB/T 14402-2007 |
Componente principale Potere calorifico (materiale del nucleo) | <3.0MJ/kg | 2,1 MJ/kg | Conforme a | GB/T 14402-2007 |
Potere calorifico del componente secondario interno (film polimerico) | ≤4,0 MJ/m² | 3,3 MJ/m² | Conforme a | GB/T 14402-2007 |
Potere calorifico del componente secondario esterno (rivestimento) | ≤4,0 MJ/m² | 1,6 MJ/m² | Conforme a | GB/T 14402-2007 |
Potere calorifico totale della combustione | <3.0MJ/kg | 2.6MJ/kg | Conforme a | GB/T 14402-2007 |
Indice di crescita del tasso di combustione | <120 W/s² | 12 W/s | Conforme a | GB/T 20284-2006 |
Rilascio totale di calore in 600 secondi | ≤7,5 MJ | 1,2 MJ | Conforme a | GB/T 20284-2006 |
Propagazione laterale delle fiamme | Non raggiunto | Non raggiunto | Conforme a | GB/T 20284-2006 |
Produzione totale di fumo entro 600 secondi | <50 m² | 36 metri quadrati | Conforme a | GB/T 20284-2006 |
Smogra | <30mi/s² | 1mi/s² | Conforme a | GB/T 20284-2006 |
Goccioline/particelle in fiamme | Nessun gocciolamento entro 600 secondi | Nessun gocciolamento entro 600 secondi | Conforme a | GB/T 20284-2006 |
Tossicità della produzione di fumo | Livello 1 ZA1 | Livello 1 ZA1 | Conforme a | GB/T 20285-2006 |
Elementi di ispezione | Requisiti standard | Risultati dell'ispezione | Conclusione unica | Secondo lo standard |
Potere calorifico del componente principale (piastra in alluminio) | <3.0MJ/kg | 0MJ/kg | Conforme a | GB/T 14402-2007 |
Componente principale Potere calorifico (materiale del nucleo) | <3.0MJ/kg | 2,1 MJ/kg | Conforme a | GB/T 14402-2007 |
Potere calorifico del componente secondario interno (film polimerico) | ≤4,0 MJ/m² | 3,3 MJ/m² | Conforme a | GB/T 14402-2007 |
Potere calorifico del componente secondario esterno (rivestimento) | ≤4,0 MJ/m² | 1,6 MJ/m² | Conforme a | GB/T 14402-2007 |
Potere calorifico totale della combustione | <3.0MJ/kg | 2.6MJ/kg | Conforme a | GB/T 14402-2007 |
Indice di crescita del tasso di combustione | <120 W/s² | 12 W/s | Conforme a | GB/T 20284-2006 |
Rilascio totale di calore in 600 secondi | ≤7,5 MJ | 1,2 MJ | Conforme a | GB/T 20284-2006 |
Propagazione laterale delle fiamme | Non raggiunto | Non raggiunto | Conforme a | GB/T 20284-2006 |
Produzione totale di fumo entro 600 secondi | <50 m² | 36 metri quadrati | Conforme a | GB/T 20284-2006 |
Smogra | <30mi/s² | 1mi/s² | Conforme a | GB/T 20284-2006 |
Goccioline/particelle in fiamme | Nessun gocciolamento entro 600 secondi | Nessun gocciolamento entro 600 secondi | Conforme a | GB/T 20284-2006 |
Tossicità della produzione di fumo | Livello 1 ZA1 | Livello 1 ZA1 | Conforme a | GB/T 20285-2006 |
Dieci anni di durata ultra lunga dell'acqua e tasso di riciclaggio del 97%
Ridurre le emissioni di carbonio di oltre il 40% rispetto agli edifici tradizionali
Il livello di rumore esterno di 90 decibel può essere ridotto a meno di 40 decibel all'interno della cabina
La soddisfazione della qualità del sonno notturno è aumentata del 52%, il tasso di riacquisto è aumentato del 35%
Design
Ulteriore progettazione di disegni di progetto all'estero
Personalizzazione
Fornitura e personalizzazione del prodotto
Logistico
Logistica e sdoganamento all'estero
Coltivare
Formazione sui prodotti
Costruzione
Formazione sull'installazione per la consegna delle costruzioni locali
Post-vendita
Garanzia del servizio post-vendita